成都医学院成教 | |||||||
层次 | 专业名称 | 科 类 | 学制 | 专业类别 | 学费(元/年) | 合计 | 学习形式 |
专科 | 临床医学 | 医药卫生大类 | 3年 | 临床医学类 | 2500 | 7500 | 业余 |
医学检验技术 | 医药卫生大类 | 3年 | 医学技术类 | 2500 | 7500 | 业余 | |
药学 | 医药卫生大类 | 3年 | 药学类 | 2500 | 7500 | 业余 | |
护理 | 医药卫生大类 | 3年 | 护理类 | 2500 | 7500 | 业余 | |
专升本 | 临床医学 | 医学 | 3年 | 临床医学类 | 2500 | 7500 | 业余 |
医学影像学 | 医学 | 3年 | 临床医学类 | 2500 | 7500 | 业余 | |
医学检验技术 | 医学 | 3年 | 医学技术类 | 2500 | 7500 | 业余 | |
康复治疗学 | 医学 | 3年 | 医学技术类 | 2500 | 7500 | 业余 | |
药学 | 医学 | 3年 | 药学类 | 2500 | 7500 | 业余 | |
护理学 | 医学 | 3年 | 护理学类 | 2500 | 7500 | 业余 | |
教材费(电子版):600元/生 |
上一篇: 成人,高考,考试,科目
下一篇: 川北医学院成教招生专业一览表