西南石油大学成教招生专业 | ||||||
层 次 | 专 业 名 称 | 科类 | 形式 | 学制 | 收费标准 | 合计 |
高起专 | 工程测量技术 | 理工 | 业余 | 2.5 | 2460元/年 | 6150元 |
建筑工程技术 | 理工 | 2.5 | 2460元/年 | 6150元 | ||
计算机应用技术 | 理工 | 2.5 | 2460元/年 | 6150元 | ||
钻井技术 | 理工 | 2.5 | 2460元/年 | 6150元 | ||
油气开采技术 | 理工 | 2.5 | 2460元/年 | 6150元 | ||
油气储运技术 | 理工 | 2.5 | 2460元/年 | 6150元 | ||
油气地质勘探技术 | 理工 | 2.5 | 2460元/年 | 6150元 | ||
油田化学应用技术 | 理工 | 2.5 | 2460元/年 | 6150元 | ||
城市燃气工程技术 | 理工 | 2.5 | 2460元/年 | 6150元 | ||
数控技术 | 理工 | 2.5 | 2460元/年 | 6150元 | ||
焊接技术与自动化 | 理工 | 2.5 | 2460元/年 | 6150元 | ||
机电一体化技术 | 理工 | 2.5 | 2460元/年 | 6150元 | ||
石油化工技术 | 理工 | 2.5 | 2460元/年 | 6150元 | ||
应用电子技术 | 理工 | 2.5 | 2460元/年 | 6150元 | ||
会计 | 文史 | 2.5 | 2220元/年 | 5550元 | ||
审计 | 文史 | 2.5 | 2220元/年 | 5550元 | ||
物流管理 | 文史 | 2.5 | 2220元/年 | 5550元 | ||
酒店管理 | 文史 | 2.5 | 2220元/年 | 5550元 | ||
专升本 | 法学 | 法学 | 业余 | 2.5 | 2220元/年 | 5550元 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2.5 | 2460元/年 | 6150元 | ||
过程装备与控制工程 | 理工 | 2.5 | 2460元/年 | 6150元 | ||
焊接技术与工程 | 理工 | 2.5 | 2460元/年 | 6150元 | ||
电气工程及其自动化 | 理工 | 2.5 | 2460元/年 | 6150元 | ||
通信工程 | 理工 | 2.5 | 2460元/年 | 6150元 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 2.5 | 2460元/年 | 6150元 | ||
软件工程 | 理工 | 2.5 | 2460元/年 | 6150元 | ||
网络工程 | 理工 | 2.5 | 2460元/年 | 6150元 | ||
物联网工程 | 理工 | 2.5 | 2460元/年 | 6150元 | ||
土木工程 | 理工 | 2.5 | 2460元/年 | 6150元 | ||
化学工程与工艺 | 理工 | 2.5 | 2460元/年 | 6150元 | ||
资源勘查工程 | 理工 | 2.5 | 2460元/年 | 6150元 | ||
石油工程 | 理工 | 2.5 | 2460元/年 | 6150元 | ||
油气储运工程 | 理工 | 2.5 | 2460元/年 | 6150元 | ||
环境工程 | 理工 | 2.5 | 2460元/年 | 6150元 | ||
城乡规划 | 理工 | 2.5 | 2460元/年 | 6150元 | ||
安全工程 | 理工 | 2.5 | 2460元/年 | 6150元 | ||
工程管理 | 经管 | 2.5 | 2220元/年 | 5550元 | ||
工商管理 | 经管 | 2.5 | 2220元/年 | 5550元 | ||
市场营销 | 经管 | 2.5 | 2220元/年 | 5550元 | ||
会计学 | 经管 | 2.5 | 2220元/年 | 5550元 | ||
财务管理 | 经管 | 2.5 | 2220元/年 | 5550元 | ||
公共事业管理 | 经管 | 2.5 | 2220元/年 | 5550元 | ||
电子商务 | 文史 | 2.5 | 2220元/年 | 5550元 | ||
酒店管理 | 经管 | 2.5 | 2220元/年 | 5550元 | ||
教材费(电子版):600元/生 |
上一篇: 成人,高考,考试,科目
下一篇: 成都工业学院成教招生专业一览表