欢迎光临大学生就业创业服务网-成都运营中心官网!

成都工业学院成教招生专业一览表

作者:大学生就业创业服务网 时间:2019-07-24 点击次数:2803


 

成都工业学院2019年成教拟招生专业
序号 专业名称 层次 学习形式 科类 收费标准 学制 合计
1 人力资源管理 专科 业余 文史 1850元/年 2.5 4625元
2 会计 专科 业余 文史 1850元/年 2.5 4625元
4 酒店管理  专科 业余 文史 1850元/年 2.5 4625元
3 建筑工程技术  专科 业余 理工 2050元/年 2.5 5125元
5 汽车检测与维修技术 专科 业余 理工 2050元/年 2.5 5125元
6 电气自动化技术 专科 业余 理工 2050元/年 2.5 5125元
7 电子信息工程技术 专科 业余 理工 2050元/年 2.5 5125元
8 机械制造与自动化 专科 业余 理工 2050元/年 2.5 5125元
9 矿山机电技术 专科 业余 理工 2050元/年 2.5 5125元
10 模具设计与制造 专科 业余 理工 2050元/年 2.5 5125元
11 数控技术 专科 业余 理工 2050元/年 2.5 5125元
12 微电子技术 专科 业余 理工 2050元/年 2.5 5125元
13 影视动画 专科 业余 文史 4000元/年 2.5 10000元
21 物流管理 专升本 业余 经管 1850元/年 2.5 4625元
14 电气工程及其自动化 专升本 业余 理工 2050元/年 2.5 5125元
15 环境科学与工程 专升本 业余 理工 2050元/年 2.5 5125元
16 机械设计制造及其自动化 专升本 业余 理工 2050元/年 2.5 5125元
17 计算机科学与技术 专升本 业余 理工 2050元/年 2.5 5125元
18 汽车服务工程  专升本 业余 理工 2050元/年 2.5 5125元
19 通信工程 专升本 业余 理工 2050元/年 2.5 5125元
20 微电子科学与工程 专升本 业余 理工 2050元/年 2.5 5125元
22 国际商务 专升本 业余 理工 2050元/年 2.5 5125元
教材费(电子版):600元/生

 

上一篇: 成人,高考,考试,科目

下一篇: 成都医学院成教招生专业一览表

 

在线客服
在线客服
服务热线